共找到255條符合阿里巴巴工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
50條 待遇信息 | ¥8424 | |
3條 培訓助理-實習生待遇信息 | ¥1166 | |
2條 網頁設計-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
2條 銷售代表-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥7150 | |
2條 需求分析師待遇信息 | ¥16000 | |
2條 研發工程師-實習生待遇信息 | ¥2750 | |
2條 電子商務助理-實習生待遇信息 | ¥1200 | |
2條 市場專員待遇信息 | ¥3900 | |
2條 市場部普通員工待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:阿里巴巴實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關