共找到365條符合中國工商銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4950 ¥9900 ¥14850 ¥19800 |
21條 待遇信息 | ¥7853 | |
2條 客戶經理待遇信息 | ¥10500 | |
1條 部門員工待遇信息 | ¥11000 | |
1條 財務待遇信息 | ¥5000 | |
1條 行政主管待遇信息 | ¥8500 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥1720 | |
1條 大堂經理待遇信息 | ¥4300 | |
1條 主任科員待遇信息 | ¥2600 | |
1條 大客戶經理待遇信息 | ¥2600 | |
1條 職員-實習生待遇信息 | ¥1400 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國工商銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關