共找到64條符合格蘭仕工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1900 ¥3800 ¥5700 ¥7600 |
5條 待遇信息 | ¥2726 | |
1條 調機待遇信息 | ¥2500 | |
1條 財管專員待遇信息 | ¥4000 | |
1條 國內業務員待遇信息 | ¥6600 | |
1條 后外觀-實習生待遇信息 | ¥1709 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥3600 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥4300 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥3700 | |
1條 員工待遇信息 | ¥1200 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥3400 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:格蘭仕實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關