共找到63條符合中鐵二局工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3500 ¥7000 ¥10500 ¥14000 |
5條 技術員待遇信息 | ¥3055 | |
3條 助理工程師待遇信息 | ¥4020 | |
3條 施工員待遇信息 | ¥3866 | |
2條 普通員工-實習生待遇信息 | ¥1000 | |
1條 見習生-實習生待遇信息 | ¥2800 | |
1條 試驗工程師待遇信息 | ¥1800 | |
1條 預算工程師待遇信息 | ¥7500 | |
1條 工程部長待遇信息 | ¥7260 | |
1條 出納-實習生待遇信息 | ¥1600 | |
1條 橋梁設計待遇信息 | ¥13000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中鐵二局實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關