共找到21條符合世聯地產工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥5000 | |
1條 策劃助理待遇信息 | ¥4252 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥3000 | |
1條 營銷策劃待遇信息 | ¥3200 | |
1條 銷售主管待遇信息 | ¥3100 | |
1條 策劃師待遇信息 | ¥4500 | |
1條 倉庫管理員待遇信息 | ¥1800 | |
1條 策劃待遇信息 | ¥4000 | |
1條 經歷待遇信息 | ¥1000 | |
1條 顧問待遇信息 | ¥2500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:世聯地產實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關