共找到47條符合神威藥業工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3075 ¥6150 ¥9225 ¥12300 |
2條 包裝工待遇信息 | ¥3000 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥2150 | |
2條 醫藥代表待遇信息 | ¥8500 | |
2條 商務專員待遇信息 | ¥4500 | |
2條 商務主管待遇信息 | ¥7000 | |
2條 待遇信息 | ¥4400 | |
1條 干貨區的普通員工待遇信息 | ¥1300 | |
1條 未知待遇信息 | ¥1200 | |
1條 第三終端主管待遇信息 | ¥3450 | |
1條 基建工程管理待遇信息 | ¥3560 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:神威藥業實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關