共找到26條符合百勝集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
1條 銷售待遇信息 | ¥8000 | |
1條 會計待遇信息 | ¥5000 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥6100 | |
1條 助理待遇信息 | ¥2900 | |
1條 客服待遇信息 | ¥1854 | |
1條 財務助理待遇信息 | ¥1500 | |
1條 服務員待遇信息 | ¥1000 | |
1條 收銀員-兼職待遇信息 | ¥1000 | |
1條 車床工待遇信息 | ¥2600 | |
1條 經理助理待遇信息 | ¥2500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:百勝集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關