共找到216條符合家樂福工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
17條 待遇信息 | ¥4624 | |
4條 收貨員-兼職待遇信息 | ¥1145 | |
3條 銷售待遇信息 | ¥2400 | |
2條 促銷員-外聘員工待遇信息 | ¥1150 | |
2條 員工-實習生待遇信息 | ¥1250 | |
2條 超市收銀員待遇信息 | ¥1200 | |
2條 采購主管待遇信息 | ¥3050 | |
2條 生鮮處長待遇信息 | ¥7000 | |
2條 實習生-實習生待遇信息 | ¥1300 | |
2條 財務主管待遇信息 | ¥9000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:家樂福實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關