共找到27條符合本田汽車工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4250 ¥8500 ¥12750 ¥17000 |
1條 工程師待遇信息 | ¥8000 | |
1條 日語翻譯-實習生待遇信息 | ¥1000 | |
1條 職員待遇信息 | ¥5000 | |
1條 工人待遇信息 | ¥1915 | |
1條 物流助理待遇信息 | ¥3520 | |
1條 助理工程師待遇信息 | ¥4300 | |
1條 系長待遇信息 | ¥16000 | |
1條 銷售員待遇信息 | ¥2200 | |
1條 科員待遇信息 | ¥5200 | |
1條 電焊工待遇信息 | ¥2100 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:本田汽車實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關