共找到10條符合DHL工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2005 ¥4010 ¥6015 ¥8020 |
1條 銷售待遇信息 | ¥5500 | |
1條 客服待遇信息 | ¥4700 | |
1條 OPS待遇信息 | ¥3130 | |
1條 Sales待遇信息 | ¥7020 | |
1條 客服代表待遇信息 | ¥4600 | |
1條 內勤待遇信息 | ¥2800 | |
1條 CS待遇信息 | ¥3700 | |
1條 派送員待遇信息 | ¥3497 | |
1條 操作待遇信息 | ¥1800 | |
1條 Analyst待遇信息 | ¥6750 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:DHL實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁