共找到105條符合國家電網工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥10250 ¥20500 ¥30750 ¥41000 |
6條 待遇信息 | ¥14683 | |
3條 工程師待遇信息 | ¥8400 | |
2條 SAP顧問待遇信息 | ¥5900 | |
2條 農電工待遇信息 | ¥1825 | |
2條 處長待遇信息 | ¥35000 | |
2條 普通員工待遇信息 | ¥11400 | |
2條 普通職員待遇信息 | ¥7350 | |
2條 信息技術-實習生待遇信息 | ¥0 | |
1條 信息部技術員待遇信息 | ¥1500 | |
1條 計算機軟件-外聘員工待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:國家電網實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關