共找到347條符合龍華富士康工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12600 ¥25200 ¥37800 ¥50400 |
78條 待遇信息 | ¥6396 | |
2條 軟甲設計師待遇信息 | ¥5740 | |
2條 副課長待遇信息 | ¥5700 | |
2條 新入職待遇信息 | ¥2500 | |
2條 產品制造工程師待遇信息 | ¥0 | |
2條 機械設計待遇信息 | ¥5950 | |
2條 設備工程師待遇信息 | ¥4150 | |
2條 文員-外聘員工待遇信息 | ¥12400 | |
2條 物控待遇信息 | ¥7760 | |
2條 交管待遇信息 | ¥3100 | |
¥15 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:龍華富士康實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關