共找到291條符合中國建設銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11500 ¥23000 ¥34500 ¥46000 |
10條 個人客戶經理待遇信息 | ¥10670 | |
6條 經理待遇信息 | ¥6416 | |
6條 柜員-實習生待遇信息 | ¥1300 | |
5條 普通職員待遇信息 | ¥5500 | |
4條 柜臺員工待遇信息 | ¥5500 | |
3條 大堂經理-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
3條 銷售經理待遇信息 | ¥18300 | |
3條 主管待遇信息 | ¥5533 | |
3條 經辦待遇信息 | ¥6316 | |
3條 儲蓄柜員待遇信息 | ¥6800 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國建設銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關