共找到257條符合中國農業銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11971 ¥23942 ¥35913 ¥47887 |
7條 待遇信息 | ¥9841 | |
6條 普通職員待遇信息 | ¥4433 | |
5條 普通員工待遇信息 | ¥4920 | |
4條 工程師待遇信息 | ¥15675 | |
4條 部門經理待遇信息 | ¥6625 | |
4條 主任待遇信息 | ¥5924 | |
4條 支行副行長待遇信息 | ¥2450 | |
4條 普通柜員待遇信息 | ¥4250 | |
3條 前臺柜員待遇信息 | ¥7000 | |
3條 客戶經理-實習生待遇信息 | ¥3366 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國農業銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關