共找到28條符合中央電視臺工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3095 ¥6190 ¥9285 ¥12380 |
2條 編導-實習生待遇信息 | ¥5900 | |
1條 節目編導待遇信息 | ¥11380 | |
1條 攝像師-外聘員工待遇信息 | ¥1000 | |
1條 編輯、編導待遇信息 | ¥11000 | |
1條 音響師-實習生待遇信息 | ¥2900 | |
1條 主持人待遇信息 | ¥0 | |
1條 播出控制待遇信息 | ¥5800 | |
1條 西語編輯待遇信息 | ¥5000 | |
1條 編導-外聘員工-兼職待遇信息 | ¥4000 | |
1條 導播待遇信息 | ¥5500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中央電視臺實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關