共找到10條符合深圳萬科物業服務有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3075 ¥6150 ¥9225 ¥12300 |
1條 客服待遇信息 | ¥3800 | |
1條 人力資源主管待遇信息 | ¥11300 | |
1條 前臺待遇信息 | ¥2700 | |
1條 客戶服務專員待遇信息 | ¥4400 | |
1條 高級策劃師待遇信息 | ¥6000 | |
1條 人事專員待遇信息 | ¥7100 | |
1條 安全員(正式工)待遇信息 | ¥2446 | |
1條 人力資源專員待遇信息 | ¥3800 | |
1條 管家待遇信息 | ¥4700 | |
1條 二手房租售置業顧問待遇信息 | ¥1900 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:深圳萬科物業服務有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁