共找到26條符合安信證券工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5375 ¥10750 ¥16125 ¥21500 |
4條 客戶經理待遇信息 | ¥10300 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
1條 投資顧問-實習生待遇信息 | ¥800 | |
1條 客戶服務待遇信息 | ¥6500 | |
1條 管理員待遇信息 | ¥6000 | |
1條 客服經理待遇信息 | ¥2450 | |
1條 咨詢待遇信息 | ¥16000 | |
1條 助理-實習生待遇信息 | ¥2000 | |
1條 法律合規待遇信息 | ¥6600 | |
1條 實習-實習生待遇信息 | ¥7000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:安信證券實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關