共找到929條符合紡織服裝/服飾/皮革工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥10700 ¥21400 ¥32100 ¥42800 |
紡織服裝/服飾/皮革(929家公司) | ||
97條 美特斯邦威待遇 | ¥4132 | |
90條 深圳百麗鞋業有限公司待遇 | ¥3518 | |
85條 綾致時裝待遇 | ¥4277 | |
66條 新百麗待遇 | ¥2479 | |
59條 安踏待遇 | ¥3759 | |
59條 耐克中國待遇 | ¥5381 | |
41條 廣東溢達紡織有限公司待遇 | ¥3837 | |
40條 東莞裕元鞋廠待遇 | ¥2008 | |
37條 麗晶維珍妮內衣待遇 | ¥2557 | |
37條 特步待遇 | ¥2882 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:紡織服裝/服飾/皮革實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
紡織服裝/服飾/皮革所有城市工資待遇