共找到233條符合中介服務工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
中介服務(233家公司) | ||
27條 天虹商場股份有限公司待遇 | ¥4054 | |
21條 富登擔保信用投資有限公司待遇 | ¥5028 | |
18條 任仕達(Randstad)待遇 | ¥8573 | |
17條 UL美華認證有限公司待遇 | ¥6314 | |
11條 方勝人力資源待遇 | ¥2739 | |
10條 北京思源經紀待遇 | ¥4830 | |
10條 北京外企人力資源服務待遇 | ¥6754 | |
8條 三鼎家政待遇 | ¥1610 | |
8條 浙江中智經濟技術服務待遇 | ¥3887 | |
7條 廣州仕邦人力資源有限公司待遇 | ¥5414 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中介服務實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
中介服務所有城市工資待遇